| Wartości odżywcze |
| Wielkość porcji: 1 tabletka |
| Ilość na jedną porcję | % dziennego spożycia† |
| Węglowodany ogółem | <1 g | <1%† |
| Witamina A (jako 50% [675 µg] beta-karotenu, 50% [675 µg] octanu retinylu) | 1350 µg | 150% |
| Witamina C (kwas askorbinowy) | 203 mg | 226% |
| Witamina D3 (w formie cholekalcyferolu) | 50 µg | 250% |
| Witamina E (w formie bursztynianu d-alfa tokoferylu) | 15 mg | 100% |
| Witamina K (w formie fitomenadionu) | 120 µg | 100% |
| Tiamina (w formie monoazotanu tiaminy) | 20 mg | 1667% |
| Ryboflawina | 20 mg | 1538% |
| Niacyna (w formie niacynamidu) | 40 mg | 250% |
| Witamina B6 (w formie chlorowodorku pirydoksyny) | 20 mg | 1176% |
| Folian | 400 µg DFE (24 µg kwasu foliowego) | 100% |
| Witamina B12 (w formie metylokobalaminy) | 40 µg | 1667% |
| Biotyna | 33 µg | 110% |
| Kwas pantotenowy (w formie D-pantotenianu wapnia) | 20 mg | 400% |
| Cholina (w formie dwuwinianu choliny) | 20 mg | 4% |
Wapń (w formie węglanu wapnia, fosforanu dwuwapniowego)
| 130 mg | 10% |
| Jod (w formie jodku potasu) | 150 µg | 100% |
| Magnez (w formie tlenku magnezu) | 55 mg | 13% |
| Cynk (w formie tlenku cynku) | 22 mg | 200% |
| Selen (w formie selenianu sodu) | 200 µg | 364% |
| Miedź (w formie siarczanu miedzi) | 1,8 mg | 200% |
| mangan (w formie siarczanu manganu) | 5,8 mg | 252% |
| Molibden (w formie molibdenianu sodu) | 45 µg | 100% |
| Mieszanka dla mężczyzn: Palma sabałowa (jagoda), pomidor | 101 mg | ** |
Mieszanka w proszku Orchard Fruits™ i Garden Veggies™ jagoda, pomarańcza, marchew, granat, śliwka, truskawka, jabłko, burak, wiśnia, gruszka, pomidor, kalafior, malina, acai, szparag, banan, brokuły, brukselka, kapusta, żurawina, ogórek, winogrono, groszek, ananas, dynia , szpinak | 60 mg | ** |
| Mieszanka energii i wytrzymałości: Eleuthero (korzeń), ekstrakt z różeńca górskiego (korzeń), ekstrakt z żeń-szenia azjatyckiego (korzeń), gotu kola (części nadziemne) | 30 mg | ** |
| Mieszanka cardio: Głóg (jagoda), ekstrakt z rdestowca ostrokończystego (korzeń), koenzym Q10 (ubichinon-10) | 20 mg | ** |
| Kompleks bioflawonoidów cytrusowych (z pomarańczy, grejpfruta, cytryny, limonki i tangerynki) | 20 mg | ** |
| Daily Greens™ Blend Spirulina, wodorosty, jęczmień (trawa), ostropest plamisty (łodyga, liść, kwiat), niebiesko-zielone glony (Aphanizomenon flos-aquae), chlorella, kolendra (liść), mniszek lekarski (części nadziemne), melisa ( liść), trawa cytrynowa (Cymbopogon citratus) (części nadziemne), pokrzywa (Urtica spp.), babka (liść), pszenica (trawa) | 20 mg | ** |
| Inozytol | 20 mg | ** |
Mieszanka obronna biomasy z grzybnią grzybów i primordia Organiczne grzyby Reishi (Ganoderma lucidum), organiczne Shiitake (Lentinula edodes), organiczne Hiratake (Pleurotus ostreatus), organiczne enokitake (Flammulina velutipes), organiczne Maitake (Grifola frondosa), organiczne yamabushitake (Hericium erinaceus), Organic Agarikon (Fomitopsis), Organic of Organic of Chaga (Inonotus obliquus), organiczne himematsutake (Agaricus brasiliensis/blazei), organiczne kawaratake (Trametes versicolor), organiczne Mesima (Phellinus linteus), organiczna zguba żagwica (Grifola umbellata) | 20 mg | ** |
| Mieszanka enzymów trawiennych: Betaina HCl, bromelaina, papaina | 7 mg | ** |
| rutyna (ekstrakt z pąków kwiatowych Sophora japonica | 5 mg | ** |
| Luteina (z ekstraktu z nagietka azteckiego) (kwiat) | 500 µg | ** |
† Procent wartości dziennego spożycia jest oparty na diecie 2000 kalorii. ** Nie ustalono wartości dziennego spożycia. |