| Поживна цінність |
| Розмір порції: 3 вегетаріанські таблетки |
| Порцій в упаковці: 60 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Калорії | 5 |
|
| Усього вуглеводів | 1 г | <1 %† |
| Клітковина | 1 г | 4 %† |
| Вітамін A (бета-каротин) | 3000 мкг | 333 % |
| Вітамін C (аскорбат кальцію) | 1000 мг | 1111 % |
| Вітамін D (холекальциферол) (D3) | 25 мкг | 125 % |
| Вітамін E (d-альфа-токоферил сукцинат) | 134 мкг | 893 % |
| Тіамін (з тіаміну гідрохлориду) | 30 мг | 2500 % |
| Рибофлавін (рибофлавін, рибофлавін-5-фосфат) | 30 мг | 2308 % |
| Ніацин (ніацинамід) (B-3) | 60 мг | 375 % |
| Вітамін B6 (з піридоксину гідрохлориду), піридоксаль-5-фосфат) | 35 мг | 1765 % |
фолат (400 мкг фолієвої кислоти) | 680 мкг DFE | 170 % |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін, метилкобаламін) | 500 мкг | 20 833 % |
| біотин | 300 мкг | 1000 % |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 60 мг | 1200 % |
| Кальцій (з карбонату, цитрату кальцію та аскорбату кальцію) | 300 мг | 23 % |
| Йод (органічні водорості) | 75 мкг | 50 % |
| Магній (оксид магнію) | 150 мг | 36 % |
| Цинк (цитрат цинку) | 15 мг | 136 % |
| Селен (селенометіонін) | 100 мкг | 182 % |
| Мідь (цитрат міді) | 2 мг | 222 % |
| Марганець (цитрат марганцю) | 4 мг | 174 % |
| Хром (піколінат хрому) | 200 мг | 571 % |
| Молібден (з гліцинату) | 75 мкг | 167 % |
| Калій (карбонат калію) | 50 мг | 1 % |
| Вітамін K (менахінон-7) (K-2) | 10 мкг | * |
| інозитол | 30 мг | * |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 30 мг | * |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів (містить гесперидин, біофлавоноїди апельсина, лимона, грейпфрута) | 75 мг | * |
| Гесперидин | 1 мг | * |
| Концентрат рутину | 25 мг | * |
| Кверцетин | 21 мг | * |
| Лютеїн (з екстракту квіток чорнобривців) | 4 мг | * |
лікопін
| 2 мг | * |
| Зеаксантин (з екстракту квіток чорнобривців) | 1 мг | * |
| концентрат РНК (дріжджі) | 15 мг | * |
| Монолаурин (з екстракту кокоса | 75 мг | * |
Трави та суперфуди від Ecoganic™ Органічна спіруліна (ціла), органічний елеутеро (корінь), органічний імбир (корінь), органічний сік паростків пшениці, органічна мака (корінь), хлорофілін і пошкодженоклітинна хлорела [Chlorella vulgaris (ціла)
| 300 мг | * |
Овочі й зелень Ecoganic™ Органічна морква, органічний шпинат, органічна капуста, органічний буряк, органічний томат, органічна селера, органічна петрушка, органічний червоний болгарський перець, органічний зелений болгарський перець, органічний часник, органічний паросток пшениці, органічний ячмінний паросток і органічна пророщена капуста
| 250 мг | * |
Ecoganic™ Super Fruits Органічне яблуко, органічний банан, органічний гранат, цедра органічного апельсина, цедра органічного лимона, органічний персик, органічний ананас, органічне манго, органічний виноград і органічне асаї | 250 мг | * |
Посилені антиоксидантні флавоноїди Екстракт виноградних кісточок, екстракт червоного вина (містить 20 мг поліфенолів і проантоціанідинів (OPC), включно з 2 мг трансресвератролу), органічне какао (боби) і органічний зелений чай (листя)
| 150 мг | * |
Необроблені гриби (міцелій) Ecoganic™ Органічний кордицепс, органічний хвіст індички, органічний маітаке, органічний рейші та органічний агарик | 100 мг | * |
Суміш травних ферментів Бетаїн гідрохлорид, амілаза, глюкоамілаза, протеаза, альфа-галактозидаза, целюлаза, бромелаїн, папаїн, лактаза, ліпаза, пектиназа [з фітазою] та інвертаза | 100 мг | * |
База ActiSorb™ BioPerine® [екстракт чорного перцю], екстракт кореня імбиру, екстракт листя розмарину, екстракт кореня куркуми, екстракт каєнського | 30 мг | * |
† Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. * Добову норму не визначено. |