| Поживна цінність |
| Розмір порції: 11,2 г (прибл. 1 мірна ложка) |
| Порцій в упаковці: прибл. 83 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Калорії | 40 | |
| Усього вуглеводів | 8 г | 3 %** |
| Харчова клітковина | 3 г | 11 %** |
| Усього цукру | 2 г | * |
| Протеїн | 2 г |
|
| Вітамін C (у вигляді екстракту плодів каму-каму та екстракту плодів органічної ацероли) | 55.5 мг | 62 % |
| Вітамін D (у вигляді органічного холекальциферолу) | 25 мкг (1000 МО) | 125 % |
Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферилацетату)
| 67 мг | 447 % |
Вітамін K
| 54 мкг | 45 % |
| Фолат | 307 мкг харчового фолатного еквівалента | 77 % |
| Вітамін B12 | 2 мкг | 83 % |
| Кальцій | 60 мг | 5 % |
| Залізо | 2 мг | 11 % |
| Фосфор | 45 мг | 4 % |
| Йод | 154 мкг | 103 % |
| магнію | 25 мг | 6 % |
| Селен (у вигляді селенових дріжджів) | 80 мкг | 145 % |
| Хром (у вигляді полінікотинату хрому) | 80 мкг | 229 % |
| Натрій | 49 мг | 2 % |
| Калій | 221 мг | 5 % |
| Злакові злаки |
| Порошок із листя органічної трави ячменю | 750 мг | * |
| Порошок із листя органічної трави вівса | 750 мг | * |
| Порошок із листя органічних паростків пшениці | 750 мг | * |
| Порошок із органічного соку ячменю | 475 мг | * |
| Порошок із органічного соку вівса | 475 мг | * |
| Порошок із органічного соку паростків пшениці | 475 мг | * |
| Рослинні мікроелементи |
| Порошок органічної спіруліни | 565 мг | * |
| Порошок із органічної хлорели для розтріскування клітинної стінки | 376 мг | * |
| Порошок із листя органічної петрушки | 285 мг | * |
| Порошок із плодів цукіні | 250 мг | * |
органічний порошок із бурякового соку
| 235 мг | * |
| Порошок із коренів органічної моркви | 200 мг | * |
| Порошок із листя органічного шпинату | 200 мг | * |
| Органічний порошок із головки броколі | 150 мг | * |
Порошок із органічних паростків броколі
| 100 мг | * |
| Порошок із органічних водоростей | 95 мг | * |
| Порошок із листя колларса | 50 мг | * |
| Антиоксидантні консерванти |
| порошок із плодів томата | 290 мг | * |
| Порошок із плодів полуниці (Fragaria ananassa). | 265 мг | * |
Сік із плодів органічної ацероли 17 % натурального вітаміну C
| 150 мг | * |
Плоди каму-каму - 20 % натурального екстракту вітаміну C
| 150 мг | * |
| порошок із органічного соку ягід годжі | 150 мг | * |
| Порошок із органічного кореня куркуми | 150 мг | * |
Комплекс ацетату D-альфа-токоферолу містить 100 МО вітаміну E
| 142.9 мг | * |
| Селенові дріжджі 0,2 % містять 80 мкг селену | 40 мг | * |
| Екстракт гінкго білоба | 25 мг | * |
| Екстракт виноградних кісточок | 25 мг | * |
| екстракт шкірки винограду | 25 мг | * |
| Екстракт листя зеленого чаю без кофеїну | 25 мг | * |
| Екстракт шкаралупи плодів граната | 25 мг | * |
| Хром (у вигляді полінікотинату) | 800 мкг | * |
| Підтримка імунітету |
| Екстракт кореня астрагалу | 190 мг | * |
| Екстракт арабіногалактанів модрини (ResistAid®) | 28 мг | * |
Бета-глюкани 1,3/1,6 (з дріжджів Saccharomyces cerevisiae)
| 19.6 мг | * |
| Адаптогени |
| Екстракт кореня елеутеро | 118 мг | * |
| Екстракт листя базиліку священного | 95 мг | * |
| Підтримка скелета |
| Фруктоборат кальцію містить 5,4 мг бору | 216 мг | * |
| Порошок із органічних водоростей містить 1000 МО веганського вітаміну D3 | 12 мг | * |
| Клітковина |
| Клітковина органічної камеді акації | 950 мг | * |
| Органічний порошок із насіння льону | 450 мг | * |
| Порошок із органічного яблука | 392 мг |
|
| Інулін (екстракт кореня цикорію) | 337.5 мг | * |
| Підтримка печінки |
| Екстракт кореня лопуха | 85 мг | * |
| Екстракт плодів розторопші | 55 мг | * |
| Екстракт кореня кульбаби | 47 мг | * |
| Ферменти й тоніки |
| Порошок із органічного кореня імбиру | 19 мг | * |
| Комплекс сумішей ферментів | 9,5 мг | * |
| Амілаза (з аспергіла [Aspergillus oryzae]) | 380 DU | * |
| Протеаза 4,5 (з аспергіла [Aspergillus oryzae]) | 475 HUT | * |
| Целюлаза (з гриба триходерми [Trichoderma longibrachiatum]) | 475 CU | * |
| Протеаза 6,0 (з аспергіла [Aspergillus oryzae]) | 380 HUT | * |
| Ліпаза (Aspergillus niger) | 285 FIP | * |
| Інвертаза (з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 71 SU | * |
| Порошок із плодів і насіння органічного каєнського каєнського | 1,9 мг | * |
| Пробіотики (25 шт. КУО на дату виготовлення з 12 штамів) |
| Комплекс пробіотичних сумішей | 125 мг | * |
| біфідобактерії бреве (Bifidobacterium breve) | 2,5 млрд ★ | * |
| біфідобактерії лонгум (Bifidobacterium longum) | 2,5 млрд ★
| * |
| ацидофільних лактобактерій (Lactobacillus acidophilus) | 2,5 млрд ★
| * |
лактобактерії казеї (Lacticaseibacillus casei) | 2,5 млрд ★
| * |
бактерії плантарум (Lactiplantibacillus plantarum) | 2,5 млрд ★
| * |
Lacticaseibacillus rhamnosus
| 2,5 млрд ★
| * |
Рамнозус (Lacticaseibacillus rhamnosus) (B)
| 2,5 млрд ★
| * |
Lactococcus lactis
| 2,5 млрд ★
| * |
біфідобактерії анімаліс (Bifidobacterium animalis , підвид lactis) | 2,5 млрд ★
| * |
біфідобактерії біфідум (Bifidobacterium bifidum) | 1,25 млрд ★
| * |
термофільний стрептокок (Streptococcus thermophilus) | 0,75 млрд ★
| * |
лактобактерії гельветикус (Lactobacillus helveticus) | 0,5 млрд ★
| * |
** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день.† Добову норму не визначено. |