| Поживна цінність |
| Розмір порції: 14 г (прибл. 1 мірна ложка) |
| Порцій в упаковці: прибл. 25 |
| | Кількість в 1 порції | % від добової норми |
| Калорії | 40 | |
| Усього жирів | 0 г | 0 %** |
| Усього вуглеводів | 8 г | 3 %** |
| Харчова клітковина | 3 г | 11 %** |
| Усього цукру | 2 г | * |
| Містить 0 г доданого цукру |
| 0 %** |
| Білки | 2 г | 4 %** |
| Вітамін C | 52 мг | 58 % |
| Вітамін D (D3 з лишайної олії) | 25 мкг (1000 МО) | 125 % |
| Вітамін E (альфа-токоферилацетат, що диспергується у воді) | 67 мкг (100 МО) | 447 % |
| Вітамін K | 54 мкг | 45 % |
| Фолат | 307 мкг | 77 % |
| Вітамін B12 | 2 мкг | 83 % |
| Фосфор | 45 мг | 4 % |
| Йод | 154 мкг | 103 % |
| магнію | 25 мг | 6 % |
| Хром | 80 мкг | 229 % |
| Натрій | 49 мг | 2 % |
| Калій | 221 мг | 5 % |
| Злакові злаки |
| Сертифікований органічний порошок із листя ячменю | 750 мг | * |
| Сертифікований органічний порошок із листя вівса | 750 мг | * |
| Сертифікований органічний порошок із листя паростків пшениці | 750 мг | * |
| Порошок із соку ячменю, сертифікований як органічний | 475 мг | * |
| Сертифікований органічний порошок із соку вівса | 475 мг | * |
| Порошок із соку паростків пшениці сертифікований органічний продукт | 475 мг | * |
| Рослинні мікроелементи |
Сертифікований органічний порошок спіруліни
| 565 мг | * |
| Сертифікований органічний порошок із хлорели | 376 мг | * |
Сертифікований органічний порошок із листя та стебел петрушки
| 285 мг | * |
Порошок із плодів цукіні
| 250 мг | * |
Сертифікований органічний порошок із коренеплоду буряка
| 235 мг | * |
Сертифікований органічний порошок із коренеплоду моркви
| 200 мг | * |
Сертифікований органічний порошок із листя шпинату
| 200 мг | * |
Порошок із стебел і суцвіть броколі сертифікований як органічний
| 150 мг | * |
Сертифікований органічний порошок із паростків броколі
| 100 мг | * |
Порошок із морських водоростей аскофіллум (Ascophyllum nodosum) органічні
| 95 мг | * |
Порошок із листя капусти
| 50 мг | * |
| Антиоксидантні консерванти |
| порошок із плодів томата | 400 мг | * |
| Порошок із плодів полуниці | 265 мг | * |
| Фруктовий сік ацероли 16 % натурального вітаміну C екстракт | 150 мг | * |
| Плоди каму-каму 20 % натурального вітаміну C екстракт | 150 мг | * |
| D-альфа-токоферолу ацетат містить 100 МО вітаміну E | 150 мг | * |
| Порошок із соку ягід годжі сертифікований органічний продукт | 150 мг | * |
| Сертифікований органічний порошок із кореня куркуми | 150 мг | * |
| Селенові дріжджі 0,2 % містять 80 мкг селену | 40 мг | * |
| Листя гінкго білоба 24 % гінкгофлавонглікозидів 6 % терпенових лактонів стандартизований екстракт | 25 мг | * |
| Виноградні кісточки 95 % проантоціанідинів екстракт | 25 мг | * |
| Стандартизований екстракт шкірки винограду - 30 % поліфенолів | 25 мг | * |
| Листя зеленого чаю 98 % поліфенолів, 50 % EGCG, стандартизований екстракт без кофеїну | 25 мг | * |
| Шкірка плодів граната, стандартизований екстракт 40 % елагової кислоти | 25 мг | * |
| Нікотинат хрому 10 % | 800 мкг | * |
| Підтримка імунітету |
| Стандартизований екстракт кореня астрагалу, 70 % полісахаридів | 190 мг | * |
| Бета 1,3-1,6 глюкани 70 % стандартизований екстракт дріжджів Saccharomyces cerevisiae | 28 мг | * |
| Екстракт арабіногалактанів модрини (ResistAid ® ) | 28 мг | * |
| Адаптогени |
| Корінь елеутерозиду 0,8 % стандартизованих елеутерозидів | 118 мг | * |
| Стандартизований екстракт 2 % урсолової кислоти базиліку священного | 95 мг | * |
| Підтримка скелета |
| Фруктоборат кальцію містить 5,4 мг бору | 216 мг | * |
| Порошок із водоростей містить 1000 МО сертифікованого органічного веганського вітаміну D3 | 12 мг | * |
| Клітковина |
Сертифікована органічна клітковина камеді акації
| 950 мг | * |
Порошок із насіння льону знежирений сертифікований органічний продукт
| 450 мг | * |
| Сертифікований органічний порошок із плодів яблука | 400 мг | * |
| Клітковина інуліну цикорію | 337.5 мг | * |
| Підтримка печінки |
| Екстракт кореня лопуха | 85 мг | * |
| Стандартизований екстракт плодів розторопші на 80 % із силімарином | 55 мг | * |
| Екстракт кореня кульбаби | 47 мг | * |
| Ферменти й тоніки |
| Сертифікований органічний порошок із кореня імбиру | 19 мг | * |
| Ферменти | 9,5 мг | * |
| Протеаза 4,5 (з аспергіла [Aspergillus oryzae]) | 475 HUT | * |
| Протеаза 6,0 (з аспергіла [Aspergillus oryzae]) | 380 HUT | * |
| Ліпаза (Aspergillus niger) | 285 FIP | * |
| Амілаза (з аспергіла [Aspergillus oryzae]) | 380 DU | * |
| Інвертаза (з пекарських дріжджів [Saccharomyces cerevisiae]) | 71 SU | * |
| Целюлаза (з гриба триходерми [Trichoderma longibrachiatum]) | 475 CU | * |
| Сертифікований органічний порошок із плодів і насіння каєнського каєнського | 1,9 мг | * |
| Пробіотики (25 млрд КУО на дату виготовлення з 12 штамів) |
| Пробіотики | 125 мг | * |
| біфідобактерії бреве (Bifidobacterium breve) | 2,5 млрд | * |
| біфідобактерії лонгум (Bifidobacterium longum) | 2,5 млрд | * |
| ацидофільних лактобактерій (Lactobacillus acidophilus) | 2,5 млрд | * |
| лактобактерії казеї (Lacticaseibacillus casei) | 2,5 млрд | * |
| бактерії плантарум (Lactiplantibacillus plantarum) | 2,5 млрд | * |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | 2,5 млрд | * |
| Рамнозус (Lacticaseibacillus rhamnosus) (B) | 2,5 млрд | * |
| Lactococcus lactis | 2,5 млрд | * |
біфідобактерії анімаліс (Bifidobacterium animalis, підвид lactis)
| 2,5 млрд | * |
| біфідобактерії біфідум (Bifidobacterium bifidum) | 1,25 млрд | * |
| термофільний стрептокок (Streptococcus thermophilus) | 0,75 млрд | * |
| лактобактерії гельветикус (Lactobacillus helveticus) | 0,5 млрд | * |
** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день.† Добову норму не визначено. |